HNT-IP16VMHR-O
MODEL KODU | SOGUTMA KAPASITESI | Fiyat (TL) |
---|---|---|
HNT-IP16VMHR/S | 16 | 155.574 |
HNT-IP16VMHR/O
-
Genel Bilgiler
-
Ürün Fiyatı
-
Teknik Özellikler
-
Dokümanlar
DC FAN MOTORU
DC İnverter Fan Motoru ile ihtiyaca göre çalışır. Daha sessiz ve daha verimlidir.
DC KOMPRESÖR
DC kompresör ile az enerji harcar ve tasarruf etmenizi sağlar. Daha sessiz ve daha verimlidir.
PLAKALI ISI DEĞİŞTİRİCİ
Daha az yer kaplar ve ürün boyutlarının daha kompakt olmasını ayrıca tamir ve bakım işlemlerinde teknik personele kolaylık sağlar.
R32 SOĞUTUCU AKIŞKAN
Çevreci soğutucu akışkan R32 ile daha düşük kompresör güçlerine ihtiyaç duyar. Sera etkisini azaltmada önemlidir.
SOĞUTMADA KULLANIM
Isı pompası denince akla sadece ısıtma gelebilir. Ancak aynı zamanda soğutma işlemi de gerçekleştirebilir. Ayrıca kullanım sıcak suyunu da üretmeye devam eder.
YERDEN ISITMA
Yerden ısıtma sistemi ile daha konforlu ve homojen ısı dağılımı ile özellikle müstakil binalarda ve zemin katlarda çok büyük avantaj sağlar.
ARIZA GEÇMİŞİ
Tüm arıza geçmişini saklayarak, teknik personelin arıza teşhisini kolaylaştırır.
HATA KODLARI GÖSTERİMİ
Ürün herhangi bir arıza verdiğinde arıza kodları ekranda belirir. Böylelikle hem kullanıcı hem de teknik personel için kolaylık sağlanır.
ZAMAN PROGRAMLAMA
Haftalık zaman programlaması yapabilirsiniz. Örneğin eve gelmeden 1 saat önce çalışmayı başlatabilirsiniz. Böylelikle siz evinizde yokken boşa enerji harcamaz. Eve geldiğinizde ise evinizi ideal sıcaklıkta bulabilirsiniz.
MODEL KODU | SOGUTMA KAPASITESI | Fiyat (TL) |
---|---|---|
HNT-IP16VMHR/S | 16 | 155.574 |
Modeli : HNT-IP16VMHR/O | Set Kodu:HNT-IP16VMHR/S |
Tip Isı Pompası: | MONOBLOK |
Tür Isı Pompası: | Havadan Suya Düşük Sıcaklık |
Kablolu Kumanda | YR-E27 ATW |
Enerji Sınıfı Soğutma/Isıtma: | A++/A+ |
Elektrik Güç Türü: | TEK FAZLI |
Sıcaklık Aralığı Soğutma: | +10/+46 °C |
Sıcaklık Aralığı Isıtma: | -20/+35 °C |
Çıkış Suyu Sıcaklık Aralığı Soğuk: | 5~20 °C |
Çıkış Suyu Sıcaklık Aralığı Isısı: | 20~55 °C |
Su Sıcaklık Aralığı Dhw: | 55 °C |
Minimum Su Dolaşım Hacmi: | 80,0 L |
Su Akış Hızı: | 2,75 m3/saat |
Sıcak Su Kazanı Bobin Çapı: | 1" |
Kapasitesisoğutma(Nominal): | 14.500 KW |
Kapasite Isıtma(Nominal): | 16.000 KW |
Güç Tüketimisoğutma: | 3.640 kW |
Güç Konsantreleme: | 3.860 kW |
İnverter Kompresör: | Evet |
EER: | 4.Nis |
COP | Nis.15 |
Otomatik Yeniden Başlatma: | Evet |
Gürültü Seviyesi Dış Ünite: | 68 dB |
Hava Sirkülasyonu (M3/H): | 7200 |
Ağırlık Dış Birim: | 142 kilo |
Uzaktan Kumanda: | Evet |
Soğutucu Türü: | R32 |
Kullanım alanı: | 180 m²'ye Kadar |
Su akış hızı: | 45,8 l/dak |
Güç çıkışı: | 16.00 kW |
Uzaktan Kumanda: | Evet |
Enerji sınıfı: | A++ |
Isıtma LWT | 35°C ~ OAT 7°C |
Güç çıkışı: | 16.00 kW |
Çekilen güç: | 3,86 kW |
COP: | Nis.15 |
Hava Sirkülasyonu (m³/h): | 7200 |
Isıtma LWT | 35°C ~ OAT 7°C |
Güç çıkışı: | 16.00 kW |
Çekilen güç: | 3,86 kW |
COP: | Nis.15 |
Isıtma LWT | 55°C ~ OAT 7°C |
Güç çıkışı: | 14.01 kW |
Güç tüketimi: | 5,63 kW |
COP: | 2.49 |
SCOP: | 4.00 |
ηs : | 157% |
55°C'de orta su dağıtım sıcaklığıyla | |
ısıtma | |
SCOP: | 3,09 |
ηs : | 121% |
Enerji sınıfı: | A+ |
Soğutma LWT | 7°C ~ OAT 35°C |
Güç çıkışı: | 14,50 kW |
Güç tüketimi: | 4,92 kW |
EER: | Şub.95 |
Enerji sınıfı: | A+ |
Soğutma LWT | 18°C ~ OAT 35°C |
Güç çıkışı: | 16.00 kW |
Güç tüketimi: | 3,64 kW |
EER: | EER: 4.40 |
Performans | |
Su akış hızı: | 45,8 l/dak |
Minimum sistem su içeriği: | 80 litre |
Dış sıcaklık çalışma | Isıtma: -20°C ~ 35°C |
Dış sıcaklık çalışma | Soğutma: 10°C ~ 46°C |
Net boyutlar (GxDxY) | 950x370x1500 mm |
Net ağırlık: | 145,0 kg |
Brüt boyutlar (GxDxY): | 1010x480x1638 mm |
Brüt ağırlık: 157,0 kg | 157,0 kg |
Y filtresi | Standart |