- Taze Hava
- Wi-Fi Kontrol
- Akıllı Hava Akış Kontrolü
- AI Inverter Algoritması
- Hızlı Isıtma – Hızlı Soğutma
- Kolay ve Hızlı Montaj
- İyonizer
- Kendi Kendini Temizleme
Model No. | HNT-WF09VMCL/S | HNT-WF12VMCL/S |
---|---|---|
Isıtma Yöntemi | Isı Pompası | Isı Pompası |
Kontroller | Uzaktan kumanda + Wi-Fi | Uzaktan kumanda + Wi-Fi |
Deklere Edilen Soğutma Kapasitesi / (W) | 2630(800~3500) | 3530(1000~4000) |
Deklere Edilen Isıtma Kapasitesi / (W) | 2830(1000~3900) | 3800(1000~4500) |
Pdesignc / (W) | 2600 | 3500 |
SEER / (W/W) | 8,5 | 8,5 |
Enerji Sınıfı | A+++ | A+++ |
EER / (W/W) | 4,05 | 3,94 |
COP / (W/W) | 4,25 | 3,92 |
Pdesignh Ortalama /TDS (W) | 2100 | 2500 |
SCOP Ortalama / (W/W) | 4,6 | 4,6 |
Energy Class (Ortalama) | A++ | A++ |
Kapasite(-10℃) / (W) | 2000 | 2300 |
Yedek Isıtma Kapasitesi(-10℃) / (W) | 100 | 200 |
Pdesignh (Ilıman) /TDS (W) | 2300 | 2800 |
SCOP (Ilıman) / (W/W) | 5,1 | 5,1 |
Enerji Sınıfı (ılıman) | A+++ | A+++ |
Kapasite(2℃) / (W) | 2300 | 2800 |
Yedek Isıtma Kapasitesi(2℃) / (W) | 0 | 0 |
Yıllık Enerji Tüketimi /Soğutma (kwh/a) | 107,0588235 | 144,1176471 |
Yıllık Enerji Tüketimi /Ortalama (kwh/a) | 639,1304348 | 760,8695652 |
Yıllık Enerji Tüketimi /Ilıman (kwh/a) | 631,372549 | 768,627451 |
Nem Alma / (Liters/h) | 1 | 1,2 |
İç Ünite Ses Gücü(S/H/M/L/Mute) / (dB(A)) | 51/48/42/35/32 | 51/48/42/35/32 |
Dış Ünite Ses Gücü / (dB(A)) | 60 | 61 |
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (S/H/M/L/Mute) / (dB(A)) | 41/38/33/27/22 | 41/38/33/27/22 |
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi / (dB(A)) | 50 | 51 |
Elektriksel Veriler | ||
Şebeke / Güç Kaynağı | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P |
Besleme Hattı | İç | İç |
Çalışma Voltaj Aralığı / (V) | 165~265 | 165~265 |
Çalışma Akımı /Soğutma (A) | 3.8(1.2~7.0) | 4.7(1.5~9.2) |
Çalışma Akımı /Isıtma (A) | 4.0(1.2~7.5) | 5.1(1.5~10.0) |
Güç Tüketimi /Soğutma (W) | 649(240~1500) | 895(290~1650) |
Güç Tüketimi /Isıtma (W) | 665(240~1615) | 969(290~1930) |
Soğutucu Sistemi | ||
Soğutkan / Şarj / GWP / CO₂ Eşdeğer | R32/0.51kg/675/0.345tonnes | R32/0.605kg/675/0.409tonnes |
Kompresör /Tipi () | Rotary | Rotary |
Kompresör /Modeli () | KSK82D26UEZE3 | GSD095TKTF6JT6B |
Kompresör /Üreticisi () | GMCC | HIGHLY |
İç Ünite Hava Sirkülasyonu (Soğutma – Isıtma) / (m3/h) | 620/620 | 680/680 |
İç Ünite Fan Tipi | Cross Fan 22001-000562 | Cross Fan 22001-000562 |
İç Ünite Fan Hızı S/H/M/L/Mute /Soğutma (rpm) | 1030/990/950/900/850/800/750 | 1130/1000/950/900/850/800/750 |
İç Ünite Fan Hızı S/H/M/L/Mute /Isıtma (rpm) | 1020/910/860/810/760/710/660 | 1130/1010/930/870/800/750/700 |
İç Ünite Fan Hızı S/H/M/L/Mute /Nem Alma (rpm) | 800 | 800 |
İç Ünite Fan Hızı S/H/M/L/Mute /Uyku (rpm) | 800/710 | 800/750 |
Dış Ünite Fan Tipi | Propeller fan 22001-000555 | Propeller fan 22001-000555 |
Dış Ünite Hava Sirkülasyonu / (m3/h) | 1900 | 2200 |
Dış Ünite Fan Hızı / (rpm) | 1000 | 1000 |
Bağlantılar | ||
Bağlantı Kablosu /Adet x Kesit () | 4×1.0mm² | 4×1.0mm² |
Genleştirme Yöntemi | Kılcal Boru | Kılcal Boru |
Ara Tesisat Bakır Boru /Gaz (İnç) | 3/8″ | 3/8″ |
Ara Tesisat Bakır Boru /Sıvı (İnç) | 1/4″ | 1/4″ |
Diğer Bilgiler | ||
Uygulama Alanı / (m²) | 9~16 | 14~22 |
Azami Boru Boyu / (m) | 25 | 25 |
Azami Kota / (m) | 10 | 10 |
Çalışma Sıcaklık Aralığı / (℃) | 16-31 | 16-31 |
Ortam Sıcaklık Aralığı /Dış Ünite (℃) | Soğutma:-15-53 / Isıtma:-20-30 | Soğutma:-15-53 / Isıtma:-20-30 |
Ortam Sıcaklık Aralığı /İç Ünite (℃) | Soğutma:17-32 / Isıtma:0-30 | Soğutma:17-32 / Isıtma:0-30 |
Net Ölçüler (GxHxD) /İç Ünite (mm) | 888×313×205 | 888×313×205 |
Net Ölçüler (GxHxD) /Dış Ünite (mm) | 777×290×498 | 795×305×549 |
Net Ağırlık /İç Ünite (kg) | 10,5 | 11 |
Net Ağırlık /Dış Ünite (kg) | 20,5 | 24,5 |
Kitsiz Ambalajlı Ölçüler (GxHxD) /İç Ünite (mm) | 988×389×328 | 988×389×328 |
Kitsiz Ambalajlı Ölçüler (GxHxD) /Dış Ünite (mm) | 838×338×540 | 852×358×600 |
Kitli Ambalajlı Ölçüler (GxHxD) /Dış Ünite (mm) | 838×338×540 | 852×358×600 |
Brüt Ağırlık /İç Ünite (kg) | 12,5 | 13 |
Brüt Ağırlık /Dış Ünite (kg) | 23.5(Kitsiz) 24.5(Kitli) |
26.5(Kitsiz) 27.5(Kitli) |
Kitsiz Yükleme Bilgileri /20’/40’GQ/40’HQ () | 227 | 209 |