MODEL KODU | SOGUTMA KAPASITESI | Fiyat (TL) |
---|---|---|
HNT-C18VMTC/S | 18.000 (2.115-19.050) | 57.047 |
HNT-C24VMTC/S | 24.000 (7.500-27.000) | 70.146 |
HNT-C42VMTC/S | 42.000 (12.000-45.000) | 101.548 |
-
Fiyatlarımıza %20 KDV Dahil Montaj Fiyatı Hariçtir.
KASET TİPİ
-
Genel Bilgiler
-
Ürün Fiyatı
-
Teknik Özellikler
-
Fonksiyonlar
-
Dokümanlar
HOMOJEN HAVA DAĞILIMI
Köşelerdeki hava kanalları yardımıyla mahallerde her noktaya, homojen hava dağıtılır. Bu da ortamın daha konforlu olmasını sağlar.
KOLAY TEMİZLENİR FİLTRE
Filtrenin sökülmesi, temizlenmesi ve yerine kolayca yerleştirilmesi kolaylık sağlar.. Böylece ortamdaki hava sürekli sağlıklı kalır.
1200 mm Yüksekliğe Kadar Tahliye Hattı
Su tahliye hatlarında tavan aralarında bulunan engelleri aşabilecek yapıda tahliye sistemi ile mimari ya da teknik engellerin üstesinden gelin.
34 dB Ses Seviyesi
3D tasarımıyla, fan performansı arttırılmış, ses seviyesi düşürülmüştür.
Kütüphanelerin gürültü seviyesi 40dB civarında, trafik gürültüsü 60dB civarındadır. .
Akıllı Soğutma ve Akıllı Isıtma
Soğutma ve Nem Alma modlarında sıcak havayı daha hızlı mahalden uzaklaştırmak için tavana yakın seviyelere üfleme yapar. Böylelikle en sıcak hava ilk olarak çevrime dahil olur.
Isıtmada modunda ise ısı değiştiriciden çıkan sıcak hava zemine doğru üflenerek, zemindeki soğuk havanın bir an önce ortamdan uzaklaştırması sağlanır.
Tahliye Suyu Taşma Koruması
Soğutma ve Nem Alma modlarında havada bulunan ve yoğuşan su buharının tahliye tavasından olası bir drenaj sorunu nedeniyle taşmasını engellemek için D4 Arızası verilir ve klima durdurulur. Böylelikle değerli eşyaların veya evrakların korunması sağlanır.
Kablolu Kumanda (Opsiyonel)
Özellikle otellerde, otel misafirleri için kolayca erişebilen ve kaybolma riski olmadan klimanın kontrolü sağlanır.
Bina Yönetim Sistemi (BYS / BMS)
Ticari işletmelerde klimanın otomasyon üzerinden kontrolü, açılıp kapatılması fonksiyonları ile enerji tasarrufu sağlar.
Estetiği Etkilemeden İklimlendirme Mümkün
Lüks mekânlarda mimari estetiği etkilemeden iklimlendirmeyi sağları
MODEL KODU | SOGUTMA KAPASITESI | Fiyat (TL) |
---|---|---|
HNT-C18VMTC/S | 18.000 (2.115-19.050) | 57.047 |
HNT-C24VMTC/S | 24.000 (7.500-27.000) | 70.146 |
HNT-C42VMTC/S | 42.000 (12.000-45.000) | 101.548 |
- - Fiyatlara %20 KDV dahildir. Vergilerde oluşabilecek değişiklikler, eklemeler, mevcut fonlar ile vergi oranlarındaki değişimler, geçerlilik tarihi itibari ile fiyatlara aynen yasıtılacaktır.
- - Peşin fiyatına KREDİ KARTINA TAKSİT imkanı sunulmaktadır.
- - Ticari Seri ürünlerimiz montaj kiti ve montaj hariç olarak fiyatlandırılmıştır.
- - Ticari seri ürünlerimiz 3 yıl garantilidir.
- - Hantech yetkili servisleri tarafından bakır borulama ve montajı yapılamayan ürünler garanti kapsamı dışındadır.
- -Elektrik arızaları, voltaj farkları ile kullanım ve bakımhatalarından dolayı kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- - Hantech İklimlendirme'nin göndermiş olduğu ürünlerin ambalajları kontrol edilerek teslim alınmalıdır, hasar var ise hasar raporu tutturulması gerekmektedir.
- - Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı, sigorta, her türlü dekorasyon işleri ve gerekmesi durumunda vinç kiralama işleri müşteriye aittir.
- - Hantech İklimlendirme Sanayi Ticaret A.Ş. Önceden haber vermeksizin ve duyuru yapmaksızın ürün özelliklerini, tasarımını ve fiyatlarını değiştirme hakkını haklı tutar.
Model Set Kodu | HNT-C18VMCL/S | HNT-C24VMCL/S | HNT-C42VMCL/S |
İç Ünite | HNT-C18VMCL/I | HNT-C24VMCL/I | HNT-C42VMCL/I |
Dış Ünite | HNT-O18VMCL/O | HNT-O24VMCL/O | HNT-O42VMCL/O |
Isıtma Metodu | Isı Pompası | Isı Pompası | Isı Pompası |
Kumanda Tipi | Uzaktan Kumanda | Uzaktan Kumanda | Uzaktan Kumanda |
Deklere Edilen Soğutma Kapasitesi (BTU/h) | 18000(2115~19050) | 24000(7500~25500) | 42000(12000~45000) |
Deklere Edilen Isıtma Kapasitesi (BTU/h) | 19800(2600~20820) | 26900(7900~28500) | 46000(13000~51000) |
Deklere Edilen Soğutma Kapasitesi (Watt) | 5300(620~5580) | 24000(7500~25500) | 12100(3520~13200) |
Deklere Edilen Isıtma Kapasitesi (Watt) | 5800(760~6100) | 26900(7900~28500) | 13500(3810~14950) |
Pdesignc (Watt) | 5300 | 7030 | 12100 |
Enerji Verimlilik Oranı (EER) | 3,15 | 3 | 3,16 |
Deklare Edilen SEER (W/W) | 6,3 | 6,2 | 6,1 |
Enerji Sınıfı | A++ | A++ | A++ |
Pdesignh (Ortalama) (Watt) | 4300 | 6000 | 9500 |
Isıtma Verimlilik Oranı (COP) | 3,45 | 3,25 | 3,66 |
Deklare Edilen SCOP (W/W) | 4,00 | 4 | 4,0 |
Enerji Sınıfı (Ortalama) | A+ | A+ | A+ |
Belirtilen Kapasite (-10℃) (Watt) | 3300 | 5450 | 7150 |
Yedek Isıtma Kapasitesi (-10℃) (Watt) | 1000 | 550 | 2350 |
Yıllık Enerji Tüketimi - Soğutma (kWh/yıl) | 294 | 402 | 700 |
Yıllık Enerji Tüketimi - Ortalama (kWh/yıl) | 1505 | 402 | 3210 |
Nem Alma Kapasitesi (Litre/saat) | 1,5 | 2 | 4,20 |
İç Ünite Ses Gücü (dB(A)) | 55/52/49/46/44 | 59/56/52/49/47 | 63/60/58/56/53 |
İç Ünite Ses Gücü (Standart Ortalama Şartlarda) (dB(A)) | 52 | 56 | 60 |
Dış Ünite Ses Gücü (Standart Ortalama Şartlarda) (dB(A)) | 62 | 64 | 68 |
İç Ünite Ses Basıncı (dB(A)) | 45/42/39/36/34 | 49/46/42/39/37 | 53/50/48/46/43 |
İç Ünite Ses Basıncı (Standart Ortalama Şartlarda) (dB(A)) | 42 | 46 | 50 |
Dış Ünite Ses Basıncı (Standart Ortalama Şartlarda) (dB(A)) | 52 | 54 | 58 |
Elektriksel Veriler | |||
Şebeke / Güç Kaynağı | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P |
Enerji Beslemesi | Dış Ünite | Dış Ünite | Dış Ünite |
Voltaj Aralığı (V) | 176~265 | 176~265 | 176~265 |
İç Ünite Soğutma Çalışma Akımı (A) | 0.5(0.2~1.0) | 0.8(0.2~1.0) | 0.6(0.3~0.7) |
Dış Ünite Soğutma Çalışma Akımı (A) | 7.5(1.8~12.0) | 10.2(3.8~14) | 16.8(1.0~20.3) |
İç Ünite Isıtma Çalışma Akımı (A) | 0.5(0.2~1.0) | 0.8(0.2~1.0) | 0.6(0.3~0.7) |
Dış Ünite Isıtma Çalışma Akımı (A) | 7.1(1.6~11) | 8.5(4.0~13) | 16.2(1.5~17.1) |
İç Ünite Soğutma Güç Tüketimi (Watt) | 60(20~100) | 100(20~135) | 125(50~150) |
Dış Ünite Soğutma Güç Tüketimi (Watt) | 1625(395~2750) | 2390(710~3165) | 3700(220~4460) |
İç Ünite Isıtma Güç Tüketimi (Watt) | 60(20~100) | 100(20~135) | 125(50~150) |
Dış Ünite Isıtma Güç Tüketimi (Watt) | 1620(350~2400) | 2330(745~2965) | 3560(320~3750) |
Maksimum Güç Tüketimi (Watt) | 2850 | 3300 | 4650 |
Maksimum Akım (A) | 13 | 15 | 21 |
Kompresör Tipi | Rotary | Rotary | Rotary |
İç Ünite Fan Gücü (Watt) | 60 | 60 | 100,0 |
İç Ünite Fan Tipi | Pervane | Pervane | Pervane |
İç Ünite Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) (m³/h) | 1150 / 1220 | 1400 / 1500 | 2000 / 2000 |
İç Ünite Fan Hızı (Sessiz/Düşük/Orta/Yüksek) (rpm) | 560 / 500 / 450 / 350 / 320 | 680 / 590 / 500 / 430 / 360 | 840 / 730 / 680 / 640 / 560 |
Dış Ünite Fan Gücü (Watt) | 33 | 85 | 85 |
Dış Ünite Fan Tipi | Pervane | Pervane | Pervane |
Dış Ünite Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) (m³/h) | 2650 | 5000 | 5000 |
Dış Ünite Fan Hızı (Sessiz/Düşük/Orta/Yüksek) (rpm) | 770 | 930 | 930 |
Soğutucu Akışkan Bilgileri | |||
Soğutucu Tipi / Şarj Miktarı / GWP / CO2 Eşdeğeri | R32 / 0.95 kg / 675 / 0.642 ton | R32 / 1.35 kg / 675 / 0.911 ton | R32 / 2.20 kg /675 /1.485 ton |
Bağlantılar | |||
Elektrik Tesisatı (Damar x Kesit mm²) |
Besleme 3*2.5mm² Haberleşme 5*1.5mm² |
Besleme 3*2.5mm² Haberleşme 5*1.5mm² |
Besleme:3*2.5mm²; Haberleşme 3*1.5mm² + 3*0.75 |
Genişleme Metodu | Kılcal boru + Ekspenşın | Kılcal boru + Ekspenşın | Kılcal boru + Ekspenşın |
Ara Tesisat Gaz (İnç) | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
Ara Tesisat Sıvı (İnç) | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
Diğer Bilgiler | |||
Uygulama Alanı (m²) | 20-35 | 27~45 | 50~95 |
Maksimum Soğutucu Boru Uzunluğu (m) | 30 | 30 | 50 |
Maksimum Kot Farkı (m) | 15.01.1900 | 15.01.1900 | 25.01.1900 |
Çalışma Sıcaklık Aralığı (℃) | 16-31 | 16-31 | 16-31 |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı Soğutma / Isıtma (℃) |
-15-58 / -25-24 | -15-58 / -25-24 | -15-58 / -25-24 |
İç Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı Soğutma / Isıtma (℃) |
17 - 32 / 0 -30 | 17 - 32 / 0 -30 | 17 - 32 / 0 -30 |
Net Ölçüler (G x Y x D) - İç Ünite (mm) | 840×840×245 | 840×840×245 | 840×840×290 |
Net Ölçüler (G x Y x D) - Dış Ünite (mm) | 780×605×307 | 845×700×342 | 910×804×378 |
Net Ölçüler (G x Y x D) - Panel (mm) | 950x950x45 | 950x950x45 | 950x950x45 |
İç Ünite Net Ağırlık (kg) | 23 | 24 | 26 |
Dış Ünite Net Ağırlık (kg) | 30.01.1900 | 9.02.1900 | 24.02.1900 |
Panel Net Ağırlık (kg) | 6 | 6 | 6 |
İç Ünite Ambalaj Ölçüleri (G x Y x D) (mm) | 935×935×305 | 935×935×305 | 935×935×350 |
Dış Ünite Ambalaj Ölçüleri (G x Y x D) (mm) | 890×648×385 | 960×430×755 | 1022x860x480 |
Panel Ambalaj Ölçüleri (G x Y x D) (mm) | 1055x1055x90 | 1055x1055x90 | 1055x1055x90 |
İç Ünite Brüt Ağırlık (kg) | 27 | 28 | 31 |
Dış Ünite Brüt Ağırlık (kg) | 33 | 28 | 31 |
Panel Brüt Ağırlık (kg) | 9 | 28 | 31 |
Kitli Yükleme Adedi - 20'/40'GQ/40'HQ | 111 | 99 | 80 |
Kitli Yükleme Adedi - 40HQ (68m³) | 102 | 99 | 80 |